สถานะการจัดส่ง
เลขที่ใบสั่งซื้อ | ชื่อลูกค้า | จำนวนเงิน | วันที่จัดส่ง | หมายเลขจัดส่ง |
---|---|---|---|---|
INV20190800001 | สิริชาภรณ์ ชูชันสิงหะกุล | 2,200.00 | - | รอการจัดส่ง |
INV20180400001 | จีรนันท์ ไหมชุม | 4,000.00 | - | รอการจัดส่ง |
INV20181200001 | ชนาธิป ปิติทรัพย์สกุล | 2,800.00 | - | RMSP000003872 |
INV20201000001 | ธนัช สิทธิชมภู | 2,800.00 | - | รอการจัดส่ง |
INV20181200002 | ทราย | 2,200.00 | - | รอการจัดส่ง |
INV20200400002 | พิพัฒน์ | 4,400.00 | - | รอการจัดส่ง |
INV20191200001 | จักรพงศ์ ทานสัมฤทธิ์ | 2,700.00 | - | รอการจัดส่ง |
INV20210100001 | พรวิภา ไชยราช | 3,000.00 | - | รอการจัดส่ง |
INV20180700001 | สุริยันต์ เศษศรี | 3,800.00 | - | รอการจัดส่ง |
INV20210100003 | ฤทธิชัย เดชะบุญ | 3,000.00 | - | รอการจัดส่ง |
INV20190200001 | smile | 33,800.00 | - | รอการจัดส่ง |
INV20201100001 | นายภูมินทร์ หมื่นละม้าย | 2,600.00 | - | รอการจัดส่ง |
INV20190100001 | เขมกร ชุ่มสายันต์ | 2,600.00 | - | รอการจัดส่ง |
INV20190200002 | คุณชนิตตา ยังโซ๊ะ | 17,000.00 | - | รอการจัดส่ง |
INV20190700001 | TEST | 4,000.00 | - | รอการจัดส่ง |
INV20200800001 | สมเกียรติ พนาลี | 1,000.00 | - | รอการจัดส่ง |
INV20210200001 | อภิวัฒน์ คงใจ | 3,800.00 | - | รอการจัดส่ง |
INV20200100001 | อรองค์ ประสานพานิช | 3,200.00 | - | รอการจัดส่ง |
INV20200600001 | ธีรกร ไหวดี | 3,600.00 | - | RMSP000050531 |
INV20191000001 | คุุณท๊อป | 95,100.00 | - | รอการจัดส่ง |
- arrow_back
- 1
- 2
- arrow_forward